區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:02:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:32 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/10 06:02:31 | 3 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 06:02:30 | 6 | 0.00007033 | ||
2026/05/10 06:02:29 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 06:02:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:27 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/10 06:02:26 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/05/10 06:02:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:23 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/10 06:02:22 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/10 06:02:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:18 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/10 06:02:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:02:16 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 06:02:15 | 2 | 0.0000018 | ||
2026/05/10 06:02:14 | 3 | 0.00006222 |
