區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:03:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:03:33 | 5 | 0.00001563 | ||
2026/05/10 06:03:32 | 3 | 0.00001553 | ||
2026/05/10 06:03:31 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/10 06:03:30 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/10 06:03:29 | 4 | 0.00000162 | ||
2026/05/10 06:03:28 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 06:03:27 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 06:03:26 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/10 06:03:25 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/10 06:03:24 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 06:03:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:03:22 | 3 | 0.00001071 | ||
2026/05/10 06:03:21 | 2 | 0.00005228 | ||
2026/05/10 06:03:20 | 3 | 0.0000036 | ||
2026/05/10 06:03:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:03:18 | 4 | 0.00001338 | ||
2026/05/10 06:03:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 06:03:16 | 3 | 0.000019 | ||
2026/05/10 06:03:15 | 1 | 0OKB |
