
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 T收益額 | 7 T收益率 | 7 T收益額趨勢 | 7 T勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$137.36K | +0.83% | 75.38% | $472.18 | $33.39M | 71,036 | -- | |||||
+$135.92K | +0.83% | 77.27% | $474.32 | $33.28M | 70,447 | -- | |||||
+$133.56K | +1.02% | 76.15% | $457.20 | $26.53M | 58,298 | -- | |||||
+$133.10K | +0.81% | 75.75% | $473.40 | $33.31M | 70,654 | -- | |||||
+$131.59K | +0.80% | 77.44% | $471.57 | $33.35M | 70,917 | -- | |||||
+$129.21K | +0.99% | 76.74% | $457.08 | $26.47M | 58,241 | -- | |||||
+$126.93K | +0.77% | 72.72% | $474.08 | $33.38M | 70,785 | -- | |||||
+$124.34K | +0.95% | 75.19% | $457.57 | $26.54M | 58,665 | -- | |||||
+$123.87K | +0.75% | 77.86% | $473.74 | $33.34M | 70,706 | -- | |||||
+$122.26K | +0.74% | 73.68% | $474.11 | $33.31M | 70,583 | -- | |||||
+$119.74K | +134.09% | 53.33% | $171.61 | $300.64K | 1,194 | -- | |||||
+$108.88K | +99.09% | 99.76% | $204.33 | $328.90K | 972 | -- | |||||
+$75.83K | +101.06% | 28.57% | $815.23 | $225.86K | 153 | -- | |||||
+$42.55K | +17.07% | 53.20% | $96.70 | $604.36K | 4,637 | -- |

