交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 4 | 28.169377 | -0.013817028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 12 | 0SUI | 0.000262932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0SUI | -0.000123932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 12 | 0SUI | 0.000245592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 1 | 0.00087084 | 0.000870848 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 06:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 3 | 0SUI | 0.001341592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 3 | 0SUI | 0.000377414 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0SUI | -0.0000225 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0.0001924 | -0.000192404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0SUI | 0.000024816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:50:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0.00025008 | -0.000250088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0.00022242 | -0.000222428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 2 | 0.00021247 | -0.000212472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:50:00 | 11 | 0SUI | 0.000255972 |
