區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:27:45 | 12 | 12,417 | 30,000,000 | 3,328,581 11.1% | 0.059724 | ||
2026/05/07 11:27:42 | 7 | 6,050 | 30,000,000 | 1,101,891 3.68% | 0.012909 | ||
2026/05/07 11:27:39 | 6 | 3,199 | 30,029,295 | 1,345,795 4.49% | 0.01722 | ||
2026/05/07 11:27:36 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 920,383 3.07% | 0.007891 | ||
2026/05/07 11:27:33 | 7 | 4,873 | 30,000,000 | 1,360,348 4.54% | 0.01691 | ||
2026/05/07 11:27:30 | 8 | 27,382 | 30,000,000 | 9,882,623 32.95% | 0.193346 | ||
2026/05/07 11:27:27 | 6 | 7,635 | 30,000,000 | 1,396,014 4.66% | 0.020508 | ||
2026/05/07 11:27:24 | 4 | 2,064 | 30,000,000 | 714,292 2.39% | 0.003666 | ||
2026/05/07 11:27:21 | 5 | 5,234 | 30,000,000 | 885,126 2.96% | 0.008749 | ||
2026/05/07 11:27:18 | 10 | 6,140 | 30,029,295 | 1,759,727 5.87% | 0.024999 | ||
2026/05/07 11:27:15 | 3 | 1,842 | 30,000,000 | 573,780 1.92% | 0.000754 | ||
2026/05/07 11:27:12 | 8 | 10,020 | 30,000,000 | 2,580,576 8.61% | 0.030026 | ||
2026/05/07 11:27:09 | 7 | 3,309 | 30,029,295 | 1,680,583 5.6% | 0.00306 | ||
2026/05/07 11:27:06 | 9 | 6,922 | 30,000,000 | 1,279,930 4.27% | 0.015851 | ||
2026/05/07 11:27:03 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 729,869 2.44% | 0.003985 | ||
2026/05/07 11:27:00 | 5 | 3,243 | 30,000,000 | 832,319 2.78% | 0.006085 | ||
2026/05/07 11:26:57 | 9 | 6,670 | 30,000,000 | 1,817,023 6.06% | 0.028145 | ||
2026/05/07 11:26:54 | 6 | 3,060 | 30,000,000 | 1,038,475 3.47% | 0.010312 | ||
2026/05/07 11:26:51 | 5 | 51,359 | 30,000,000 | 9,155,917 30.52% | 0.17672 | ||
2026/05/07 11:26:48 | 7 | 5,087 | 30,000,000 | 1,024,217 3.42% | 0.010608 |
