區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:58:07 | 6 | 2,456 | 30,000,000 | 774,262 2.59% | 0.011352 | ||
2026/05/10 02:58:04 | 4 | 1,996 | 30,000,000 | 651,660 2.18% | 0.002724 | ||
2026/05/10 02:58:01 | 7 | 5,781 | 30,000,000 | 1,342,816 4.48% | 0.021138 | ||
2026/05/10 02:57:58 | 6 | 4,840 | 30,029,295 | 944,060 3.15% | 0.01148 | ||
2026/05/10 02:57:55 | 5 | 3,305 | 30,000,000 | 1,018,278 3.4% | 0.01024 | ||
2026/05/10 02:57:52 | 3 | 1,777 | 30,000,000 | 544,144 1.82% | 0.000521 | ||
2026/05/10 02:57:49 | 8 | 3,467 | 30,000,000 | 2,085,602 6.96% | 0.036052 | ||
2026/05/10 02:57:46 | 8 | 13,170 | 30,000,000 | 2,463,918 8.22% | 0.050337 | ||
2026/05/10 02:57:43 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 667,382 2.23% | 0.004408 | ||
2026/05/10 02:57:40 | 3 | 1,867 | 30,000,000 | 595,175 1.99% | 0.001883 | ||
2026/05/10 02:57:37 | 4 | 5,333 | 30,029,295 | 1,143,546 3.81% | 0.016738 | ||
2026/05/10 02:57:34 | 4 | 9,689 | 30,000,000 | 1,687,529 5.63% | 0.03336 | ||
2026/05/10 02:57:31 | 4 | 2,084 | 30,000,000 | 702,674 2.35% | 0.004087 | ||
2026/05/10 02:57:28 | 4 | 2,226 | 30,029,295 | 750,872 2.51% | 0.004759 | ||
2026/05/10 02:57:25 | 3 | 2,201 | 30,000,000 | 678,872 2.27% | 0.003283 | ||
2026/05/10 02:57:22 | 4 | 3,381 | 30,000,000 | 808,576 2.7% | 0.007232 | ||
2026/05/10 02:57:19 | 5 | 4,296 | 30,000,000 | 841,891 2.81% | 0.008306 | ||
2026/05/10 02:57:16 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 02:57:13 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 02:57:10 | 6 | 5,969 | 30,000,000 | 1,276,801 4.26% | 0.019585 |
