Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 21:53:47 | 173 | 159.859 | 24.243.898 40,41% | 60.000.000 | 3,1 | 0,037297 | ||
08/05/2026, 21:53:35 | 405 | 253.375 | 43.141.364 71,91% | 60.000.000 | 2,64 | 0,05 | ||
08/05/2026, 21:53:23 | 200 | 86.808 | 12.458.214 20,77% | 60.000.000 | 2,53 | 0,011667 | ||
08/05/2026, 21:53:11 | 281 | 153.861 | 26.898.246 44,84% | 60.000.000 | 3,07 | 0,039084 | ||
08/05/2026, 21:52:59 | 225 | 244.013 | 28.540.665 47,57% | 60.000.000 | 2,8 | 0,033531 | ||
08/05/2026, 21:52:47 | 249 | 119.222 | 25.158.122 41,94% | 60.000.000 | 3,46 | 0,045307 | ||
08/05/2026, 21:52:35 | 223 | 234.966 | 30.904.676 51,51% | 60.000.000 | 3,18 | 0,047057 | ||
08/05/2026, 21:52:23 | 347 | 161.832 | 31.172.490 51,96% | 60.000.000 | 4,07 | 0,075499 | ||
08/05/2026, 21:52:11 | 228 | 212.356 | 27.518.415 45,87% | 60.000.000 | 3,1 | 0,039397 | ||
08/05/2026, 21:51:59 | 205 | 167.522 | 21.163.824 35,28% | 60.000.000 | 3,92 | 0,046265 | ||
08/05/2026, 21:51:47 | 248 | 159.027 | 26.536.862 44,23% | 60.000.000 | 3,45 | 0,044858 | ||
08/05/2026, 21:51:35 | 223 | 244.149 | 29.718.580 49,54% | 60.000.000 | 3,33 | 0,046838 | ||
08/05/2026, 21:51:23 | 236 | 125.850 | 25.071.694 41,79% | 60.000.000 | 3,03 | 0,030914 | ||
08/05/2026, 21:51:11 | 229 | 247.251 | 28.861.548 48,11% | 60.000.000 | 3,44 | 0,047213 | ||
08/05/2026, 21:50:59 | 209 | 219.693 | 24.793.001 41,33% | 60.000.000 | 2,99 | 0,028499 | ||
08/05/2026, 21:50:47 | 351 | 208.126 | 32.861.208 54,77% | 59.999.943 | 3,01 | 0,038952 | ||
08/05/2026, 21:50:35 | 203 | 127.575 | 29.079.233 48,52% | 59.941.408 | 2,94 | 0,032489 | ||
08/05/2026, 21:50:23 | 268 | 173.265 | 25.024.212 41,71% | 60.000.000 | 3,59 | 0,043185 | ||
08/05/2026, 21:50:11 | 287 | 137.509 | 25.057.160 41,77% | 60.000.000 | 3,32 | 0,035374 | ||
08/05/2026, 21:49:59 | 275 | 292.177 | 30.192.123 50,33% | 60.000.000 | 3,39 | 0,044731 |
