
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 giorni | Taxa de lucro de 7 giorni | Tendência de P/L de 7 giorni | Taxa de ganhos (7 giorni) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$178,09K | +49,84% | 33,33% | $2,06K | $902,48K | 418 | -- | |||||
+$107,76K | +54,24% | 43,75% | $2,03K | $552,59K | 222 | -- | |||||
+$103,33K | +80,69% | 30,27% | $310,50 | $345,20K | 844 | -- | |||||
+$101,21K | +36,49% | 45,23% | $403,42 | $670,62K | 1.539 | -- | |||||
+$89,75K | +2.601,86% | 8,04% | $490,34 | $167,24K | 196 | -- | |||||
+$71,42K | +603,04% | 16,66% | $2,10K | $95,91K | 52 | -- | |||||
+$69,95K | +35,44% | 25,00% | $327,67 | $491,45K | 1.054 | -- | |||||
+$69,33K | +41,30% | 44,86% | $162,03 | $416,84K | 2.784 | -- | |||||
+$68,05K | +78,79% | 33,68% | $111,26 | $250,78K | 1.383 | -- | |||||
+$62,10K | +97,26% | 75,17% | $82,16 | $198,77K | 1.477 | -- | |||||
+$60,43K | +64,86% | 23,33% | $767,35 | $281,74K | 385 | -- | |||||
+$52,73K | +128,99% | 47,36% | $271,59 | $133,53K | 324 | -- | |||||
+$52,42K | +83,53% | 35,29% | $537,01 | $182,32K | 200 | -- | |||||
+$51,10K | +1.583,49% | 71,42% | $272,12 | $57,59K | 81 | -- |
