Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 21:51:35 | 223 | 244.149 | 29.718.580 49,54% | 60.000.000 | 3,33 | 0,046838 | ||
08/05/2026, 21:51:23 | 236 | 125.850 | 25.071.694 41,79% | 60.000.000 | 3,03 | 0,030914 | ||
08/05/2026, 21:51:11 | 229 | 247.251 | 28.861.548 48,11% | 60.000.000 | 3,44 | 0,047213 | ||
08/05/2026, 21:50:59 | 209 | 219.693 | 24.793.001 41,33% | 60.000.000 | 2,99 | 0,028499 | ||
08/05/2026, 21:50:47 | 351 | 208.126 | 32.861.208 54,77% | 59.999.943 | 3,01 | 0,038952 | ||
08/05/2026, 21:50:35 | 203 | 127.575 | 29.079.233 48,52% | 59.941.408 | 2,94 | 0,032489 | ||
08/05/2026, 21:50:23 | 268 | 173.265 | 25.024.212 41,71% | 60.000.000 | 3,59 | 0,043185 | ||
08/05/2026, 21:50:11 | 287 | 137.509 | 25.057.160 41,77% | 60.000.000 | 3,32 | 0,035374 | ||
08/05/2026, 21:49:59 | 275 | 292.177 | 30.192.123 50,33% | 60.000.000 | 3,39 | 0,044731 | ||
08/05/2026, 21:49:47 | 388 | 220.960 | 36.140.005 60,24% | 60.000.000 | 3,43 | 0,056761 | ||
08/05/2026, 21:49:35 | 208 | 116.385 | 23.163.269 38,61% | 60.000.000 | 3,54 | 0,037787 | ||
08/05/2026, 21:49:23 | 311 | 151.101 | 30.275.516 50,46% | 60.000.000 | 3,3 | 0,04199 | ||
08/05/2026, 21:49:11 | 247 | 123.208 | 26.291.679 43,82% | 60.000.000 | 4,05 | 0,055573 | ||
08/05/2026, 21:48:59 | 211 | 260.916 | 30.293.780 50,49% | 60.000.000 | 3,73 | 0,054439 | ||
08/05/2026, 21:48:47 | 230 | 122.590 | 24.898.755 41,5% | 60.000.000 | 3,66 | 0,041853 | ||
08/05/2026, 21:48:35 | 304 | 185.157 | 31.249.903 52,09% | 60.000.000 | 3,49 | 0,047594 | ||
08/05/2026, 21:48:23 | 310 | 176.899 | 34.476.458 57,47% | 60.000.000 | 3,24 | 0,045129 | ||
08/05/2026, 21:48:11 | 128 | 33.040 | 7.399.563 12,34% | 60.000.000 | 3,87 | 0,012836 | ||
08/05/2026, 21:47:59 | 276 | 169.848 | 27.463.837 45,78% | 60.000.000 | 3,79 | 0,044915 | ||
08/05/2026, 21:47:47 | 265 | 128.638 | 23.498.247 39,17% | 60.000.000 | 3,72 | 0,03533 |
