Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2026, 02:33:49 | 115 | 26,186,464 18.71% | 140,000,000 | 417.49 | 4.439488 | 6.49324538 | ||
05/10/2026, 02:33:47 | 139 | 43,619,556 31.16% | 140,000,000 | 417.05 | 7.281095 | 10.91058662 | ||
05/10/2026, 02:33:45 | 154 | 46,080,188 32.92% | 140,000,000 | 437.52 | 8.538901 | 11.62227559 | ||
05/10/2026, 02:33:43 | 135 | 35,986,010 25.71% | 140,000,000 | 435.08 | 6.490114 | 9.16697509 | ||
05/10/2026, 02:33:42 | 135 | 49,998,795 35.72% | 140,000,000 | 412.25 | 8.144574 | 12.46754675 | ||
05/10/2026, 02:33:40 | 118 | 25,629,331 18.31% | 140,000,000 | 422.5 | 4.459527 | 6.36891431 | ||
05/10/2026, 02:33:38 | 138 | 31,446,805 22.47% | 140,000,000 | 438.41 | 5.888447 | 7.8983733 | ||
05/10/2026, 02:33:36 | 119 | 27,613,828 19.73% | 140,000,000 | 427.76 | 4.797746 | 7.01437651 | ||
05/10/2026, 02:33:35 | 181 | 49,846,989 35.61% | 140,000,000 | 407.9 | 7.93683 | 12.39591306 | ||
05/10/2026, 02:33:33 | 141 | 35,148,371 25.11% | 140,000,000 | 439.37 | 6.614124 | 8.82914818 | ||
05/10/2026, 02:33:31 | 143 | 32,561,031 23.26% | 140,000,000 | 402.71 | 5.003219 | 8.10946016 | ||
05/10/2026, 02:33:29 | 121 | 35,476,135 25.35% | 140,000,000 | 426.82 | 6.217768 | 8.9244443 | ||
05/10/2026, 02:33:28 | 108 | 31,694,128 22.64% | 140,000,000 | 427.58 | 5.493734 | 8.05822474 | ||
05/10/2026, 02:33:26 | 114 | 46,246,674 33.04% | 140,000,000 | 363.22 | 5.256511 | 11.54140408 | ||
05/10/2026, 02:33:24 | 185 | 57,391,570 41% | 140,000,000 | 406.72 | 8.926347 | 14.41608236 | ||
05/10/2026, 02:33:22 | 130 | 30,139,418 21.53% | 140,000,000 | 438.79 | 5.705365 | 7.51953066 | ||
05/10/2026, 02:33:21 | 155 | 32,557,760 23.26% | 140,000,000 | 390.2 | 4.650483 | 8.05362922 | ||
05/10/2026, 02:33:19 | 103 | 26,781,728 19.13% | 140,000,000 | 437.23 | 5.009016 | 6.7009336 | ||
05/10/2026, 02:33:17 | 114 | 31,186,587 22.28% | 140,000,000 | 394.12 | 4.547149 | 7.74435636 | ||
05/10/2026, 02:33:15 | 160 | 40,658,776 29.05% | 140,000,000 | 408.63 | 6.425111 | 10.18967992 |
