Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2026, 03:29:45 | 120 | 36,345,661 25.97% | 140,000,000 | 455.8 | 7.441858 | 9.12474265 | ||
05/10/2026, 03:29:43 | 113 | 30,347,058 21.68% | 140,000,000 | 434.04 | 5.605882 | 7.56614628 | ||
05/10/2026, 03:29:42 | 112 | 30,699,393 21.93% | 140,000,000 | 459.31 | 6.501559 | 7.59914903 | ||
05/10/2026, 03:29:40 | 102 | 27,507,313 19.65% | 140,000,000 | 488.62 | 6.554444 | 6.8863982 | ||
05/10/2026, 03:29:38 | 117 | 36,701,075 26.22% | 140,000,000 | 464.28 | 7.7612 | 9.27872216 | ||
05/10/2026, 03:29:36 | 88 | 36,444,031 26.04% | 140,000,000 | 394.57 | 5.270852 | 9.1090635 | ||
05/10/2026, 03:29:35 | 109 | 30,001,818 21.43% | 140,000,000 | 422.38 | 5.223372 | 7.44896241 | ||
05/10/2026, 03:29:33 | 101 | 27,947,754 19.97% | 140,000,000 | 465.46 | 6.105485 | 6.90328554 | ||
05/10/2026, 03:29:31 | 86 | 19,724,951 14.09% | 140,000,000 | 495.43 | 4.8956 | 4.87682384 | ||
05/10/2026, 03:29:29 | 107 | 28,338,740 20.25% | 140,000,000 | 445.69 | 5.545253 | 7.08520206 | ||
05/10/2026, 03:29:28 | 98 | 27,984,085 19.99% | 140,000,000 | 431.8 | 5.123374 | 6.96036237 | ||
05/10/2026, 03:29:26 | 100 | 27,406,233 19.58% | 140,000,000 | 442.93 | 5.244996 | 6.89423294 | ||
05/10/2026, 03:29:24 | 104 | 29,726,427 21.24% | 140,000,000 | 413.6 | 4.865397 | 7.42965442 | ||
05/10/2026, 03:29:22 | 102 | 29,869,173 21.34% | 140,000,000 | 408.35 | 4.780948 | 7.41639014 | ||
05/10/2026, 03:29:21 | 82 | 39,217,841 28.02% | 140,000,000 | 377.68 | 4.982315 | 9.82975107 | ||
05/10/2026, 03:29:19 | 113 | 34,481,573 24.63% | 140,000,000 | 392.22 | 4.967863 | 8.55679709 | ||
05/10/2026, 03:29:17 | 111 | 30,833,583 22.03% | 140,000,000 | 421.45 | 5.260603 | 7.73435444 | ||
05/10/2026, 03:29:15 | 107 | 28,020,615 20.02% | 140,000,000 | 395.21 | 4.08191 | 6.99221915 | ||
05/10/2026, 03:29:14 | 99 | 24,152,171 17.26% | 140,000,000 | 416 | 3.948723 | 6.09870124 | ||
05/10/2026, 03:29:12 | 144 | 44,033,665 31.46% | 140,000,000 | 423.32 | 7.708868 | 10.93165903 |
