區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:03:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:49 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/10 04:03:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:47 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 04:03:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:45 | 2 | 0.00003892 | ||
2026/05/10 04:03:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:41 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 04:03:40 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/10 04:03:39 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 04:03:38 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 04:03:37 | 2 | 0.00000419 | ||
2026/05/10 04:03:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 04:03:35 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 04:03:34 | 2 | 0.00000431 | ||
2026/05/10 04:03:33 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/10 04:03:32 | 2 | 0.00000267 |
