區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:32:20 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/10 05:32:19 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/05/10 05:32:18 | 2 | 0.00000092 | ||
2026/05/10 05:32:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:16 | 2 | 0.00003195 | ||
2026/05/10 05:32:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:14 | 2 | 0.0000018 | ||
2026/05/10 05:32:13 | 2 | 0.00000477 | ||
2026/05/10 05:32:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:11 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/05/10 05:32:10 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/10 05:32:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:07 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/10 05:32:06 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/10 05:32:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:04 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/10 05:32:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:32:02 | 3 | 0.00001567 | ||
2026/05/10 05:32:01 | 1 | 0OKB |
