區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:58:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 05:58:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:07 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/10 05:58:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 05:58:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:58:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 05:58:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:57:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:57:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:57:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 05:57:56 | 2 | 0.00000042 |
