交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | 0.001883364 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | 0.00187204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | -0.000150304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | -0.000197908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | -0.0004253 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 06:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 2 | 0SUI | 0.00160344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 06:53:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
