代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | < $0.01 | $807,065,629.81 | $802,613,474.38 | 104 | 2026/04/04 03:59:22 | |
| 1802 | < $0.01 | $804,320,760.37 | $802,022,323.16 | 104 | 2026/04/03 20:31:20 | |
| 1803 | < $0.01 | $804,329,697.81 | $802,022,323.16 | 104 | 2026/04/03 20:31:46 | |
| 1804 | < $0.01 | $803,923,515.78 | $802,012,238.47 | 104 | 2026/04/03 20:32:10 | |
| 1805 | < $0.01 | $803,905,060.91 | $802,012,238.47 | 104 | 2026/04/03 20:32:30 | |
| 1806 | < $0.01 | $804,749,950.49 | $801,812,235.41 | 104 | 2026/04/04 20:33:29 | |
| 1807 | < $0.01 | $804,682,267.39 | $801,812,235.41 | 104 | 2026/04/04 20:33:49 | |
| 1808 | < $0.01 | $803,243,643.66 | $801,136,667.24 | 104 | 2026/04/04 20:35:13 | |
| 1809 | < $0.01 | $803,171,966.34 | $801,136,667.24 | 104 | 2026/04/04 20:34:54 | |
| 1810 | < $0.01 | $881,557.96 | $800,980,279.33 | 237 | 2026/05/09 01:14:55 | |
| 1811 | $0.99 | $9,993,679.67 | $799,494,373.76 | 3 | 2026/04/17 09:44:00 | |
| 1812 | $0.79 | $1,632,337,842.94 | $796,120,436.76 | 196 | 2026/05/09 14:14:30 | |
| 1813 | $0.79 | $106,424.65 | $795,834,062.45 | 5 | 2026/03/08 22:56:09 | |
| 1814 | $0.79 | $7,985.94 | $794,518,879.33 | 4 | 2026/04/23 10:18:53 | |
| 1815 | $0.79 | $1,627,683,226.67 | $793,989,339.25 | 132 | 2026/05/06 00:44:30 | |
| 1816 | < $0.01 | $795,047,073.67 | $793,512,108.76 | 104 | 2026/04/05 20:30:19 | |
| 1817 | < $0.01 | $795,129,240.38 | $793,512,108.76 | 104 | 2026/04/05 20:30:39 | |
| 1818 | < $0.01 | $796,062,146.19 | $793,112,102.64 | 104 | 2026/04/05 20:28:34 | |
| 1819 | < $0.01 | $795,894,394.84 | $793,012,101.12 | 104 | 2026/04/05 20:28:11 | |
| 1820 | < $0.01 | $794,847,304.11 | $792,912,099.6 | 104 | 2026/04/05 20:29:36 |

