區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:31:31 | 3 | 1,876 | 30,000,000 | 610,776 2.04% | 0.001887 | ||
2026/05/09 23:31:28 | 6 | 2,509 | 30,000,000 | 794,441 2.65% | 0.005641 | ||
2026/05/09 23:31:25 | 3 | 2,969 | 30,000,000 | 792,358 2.65% | 0.005609 | ||
2026/05/09 23:31:22 | 6 | 2,932 | 30,000,000 | 1,356,197 4.53% | 0.017167 | ||
2026/05/09 23:31:19 | 8 | 6,119 | 30,000,000 | 1,235,119 4.12% | 0.015394 | ||
2026/05/09 23:31:16 | 5 | 4,859 | 30,000,000 | 1,356,900 4.53% | 0.019551 | ||
2026/05/09 23:31:13 | 3 | 1,944 | 30,000,000 | 663,550 2.22% | 0.002969 | ||
2026/05/09 23:31:10 | 8 | 3,393 | 30,029,295 | 841,601 2.81% | 0.006671 | ||
2026/05/09 23:31:07 | 5 | 7,115 | 30,000,000 | 1,450,978 4.84% | 0.040172 | ||
2026/05/09 23:31:04 | 3 | 2,155 | 30,000,000 | 564,421 1.89% | 0.000936 | ||
2026/05/09 23:31:01 | 6 | 2,568 | 30,000,000 | 866,802 2.89% | 0.007208 | ||
2026/05/09 23:30:58 | 3 | 2,969 | 30,000,000 | 783,630 2.62% | 0.00543 | ||
2026/05/09 23:30:55 | 3 | 2,617 | 30,000,000 | 563,756 1.88% | 0.000922 | ||
2026/05/09 23:30:52 | 4 | 2,324 | 30,000,000 | 618,729 2.07% | 0.002049 | ||
2026/05/09 23:30:49 | 5 | 3,984 | 30,029,295 | 1,167,543 3.89% | 0.095342 | ||
2026/05/09 23:30:46 | 7 | 3,997 | 30,000,000 | 1,179,839 3.94% | 0.094558 | ||
2026/05/09 23:30:43 | 3 | 2,605 | 30,000,000 | 563,780 1.88% | 0.000957 | ||
2026/05/09 23:30:40 | 6 | 4,898 | 30,029,295 | 939,436 3.13% | 0.009352 | ||
2026/05/09 23:30:37 | 5 | 4,434 | 30,000,000 | 1,286,415 4.29% | 0.015737 | ||
2026/05/09 23:30:34 | 6 | 3,755 | 30,000,000 | 1,406,732 4.69% | 0.018931 |
