區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:59:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:59:00 | 1 | 77,147 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/10 06:58:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:21 | 1 | 62,293 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/10 06:58:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:15 | 2 | 81,105 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/10 06:58:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 06:58:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
