區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:07:09 | 25 | 7,999,197 20% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:07:07 | 26 | 8,209,876 20.53% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:07:05 | 23 | 7,553,014 18.89% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:07:03 | 25 | 8,212,067 20.54% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:07:01 | 24 | 7,509,498 18.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:59 | 20 | 6,507,128 16.27% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:57 | 23 | 9,282,627 23.21% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:55 | 22 | 7,638,120 19.1% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:53 | 23 | 8,278,724 20.7% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:51 | 25 | 7,166,518 17.92% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:49 | 22 | 8,064,490 20.17% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:47 | 27 | 8,576,606 21.45% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:45 | 37 | 7,145,301 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:43 | 23 | 8,295,887 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:41 | 36 | 32,554,126 81.39% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:39 | 17 | 3,968,871 9.93% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:37 | 25 | 5,122,939 12.81% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:35 | 20 | 7,059,386 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:33 | 24 | 7,498,108 18.75% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:06:31 | 22 | 7,591,053 18.98% | 40,000,000 |
