區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:14:45 | 26 | 9,381,768 23.46% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:43 | 22 | 9,408,457 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:41 | 25 | 32,968,871 82.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:39 | 21 | 9,000,938 22.51% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:37 | 24 | 7,595,250 18.99% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:35 | 22 | 8,104,566 20.27% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:33 | 20 | 7,581,370 18.96% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:31 | 22 | 8,098,196 20.25% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:29 | 28 | 8,275,821 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:27 | 19 | 4,206,559 10.52% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:25 | 26 | 9,071,542 22.68% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:23 | 24 | 8,649,457 21.63% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:21 | 24 | 8,871,634 22.18% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:19 | 28 | 7,628,910 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:17 | 28 | 8,961,354 22.41% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:15 | 36 | 8,902,675 22.26% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:13 | 21 | 7,696,147 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:11 | 23 | 7,508,155 18.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:09 | 24 | 8,437,618 21.1% | 40,000,000 | |
2026/05/10 02:14:07 | 23 | 8,817,527 22.05% | 40,000,000 |
