區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:12:07 | 49 | 11,337,020 28.35% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:12:05 | 38 | 9,876,235 24.7% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:12:03 | 39 | 14,061,836 35.16% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:12:01 | 32 | 10,940,292 27.36% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:59 | 34 | 8,909,413 22.28% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:57 | 33 | 8,284,769 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:55 | 41 | 8,867,000 22.17% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:53 | 38 | 11,058,509 27.65% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:51 | 38 | 10,686,209 26.72% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:49 | 46 | 12,562,291 31.41% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:47 | 39 | 9,175,848 22.94% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:45 | 42 | 10,671,884 26.68% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:43 | 49 | 12,668,919 31.68% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:41 | 41 | 11,427,914 28.57% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:39 | 44 | 11,529,042 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:37 | 42 | 14,971,312 37.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:35 | 42 | 11,529,136 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:33 | 43 | 10,882,292 27.21% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:31 | 39 | 12,197,061 30.5% | 40,000,000 | |
2026/05/10 03:11:29 | 44 | 12,587,203 31.47% | 40,000,000 |
