區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:27:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/09 16:27:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/09 16:27:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/09 16:27:09 | 4 | 1,623,082 3.25% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/09 16:26:59 | 4 | 2,319,519 4.64% | 50,000,000 | 0.0000202 | ||
2026/05/09 16:26:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/09 16:26:39 | 15 | 1,627,246 3.26% | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/09 16:26:29 | 2 | 588,737 1.18% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/09 16:26:19 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/09 16:26:09 | 4 | 1,189,783 2.38% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/09 16:25:59 | 2 | 629,873 1.26% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/09 16:25:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:25:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:25:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:25:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:25:09 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/09 16:24:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:24:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:24:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 16:24:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 |
