交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 12:46:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:46:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:46:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:46:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:46:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:45:45 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 12:45:33 | 發送 | 53,154.751619 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:45:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:45:10 | 發送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:45:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:44:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:44:07 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/09 12:43:38 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:43:33 | 發送 | 46,117.416572 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:43:33 | 發送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:43:27 | IBC 確認 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:43:15 | 發送 | 65,163.000186 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:43:15 | IBC 轉賬 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:42:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:42:58 | 發送 | 48,767.626107 KAVA | -- |
