大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/09 09:26:48 | 28.07222389 | 0.1750824 | |||||
G transfer | 2026/05/09 18:42:02 | 28.067239 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/10 02:02:04 | 28.05169231 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:37:17 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:31:45 | 28 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/09 19:26:14 | 28 | 0.1027494 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:31:33 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:32:01 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:32:25 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:35:51 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 15:33:35 | 28 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 17:09:02 | 27.99343714 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:53:07 | 27.93707695 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 10:16:16 | 27.86364178 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:52:02 | 27.81629493 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:52:29 | 27.80915973 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:55:54 | 27.71130986 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:49:39 | 27.68024266 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:49:04 | 27.61609847 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/09 14:51:15 | 27.60383996 | 0.0378 |
