交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6e0b02c2 | 2026/05/10 02:31:06 | 0FTM | 0.00012739 | |||||
0x03018ec9 | 2026/05/10 02:31:04 | 0FTM | 0.00032958 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/10 02:31:04 | 0FTM | 0.00349472 | |||||
0x0301fe79 | 2026/05/10 02:31:03 | 0FTM | 0.00038567 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/10 02:31:03 | 0FTM | 0.00116948 | |||||
0x0201b756 | 2026/05/10 02:31:02 | 0FTM | 0.00022284 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/10 02:31:02 | 0FTM | 0.00103946 | |||||
0x0301f6d2 | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.0003308 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.00376093 | |||||
0x0301f5c7 | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.00010089 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.00127629 | |||||
0x0301db01 | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.00030209 | |||||
0x03019a8c | 2026/05/10 02:31:01 | 0FTM | 0.00010061 | |||||
0x0301d468 | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.0000804 | |||||
0x0301b54b | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00036575 | |||||
0x03018562 | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00033488 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00196586 | |||||
0x0301c0fb | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00033477 | |||||
FTM transfer | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00002381 | |||||
FTM transfer | 2026/05/10 02:31:00 | 0FTM | 0.00002381 |
