交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00993664 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.0018136 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00396581 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.01056177 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00061137 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003655 | |||||
0x0301fdf7 | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00256423 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003671 | |||||
0x0301cda4 | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00212006 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003671 | |||||
0x0301c63a | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00292084 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003811 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.01417914 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00003811 | |||||
0x0301d80a | 2026/05/07 11:47:35 | 0FTM | 0.00296415 |
