區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:45:57 | 1 | 729 | 25,526 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000021 | ||
2026/05/09 15:45:55 | 1 | 894 | 80,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/05/09 15:45:51 | 1 | 729 | 25,655 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000021 | ||
2026/05/09 15:45:48 | 6 | 2,387 | 269,664 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
2026/05/09 15:45:47 | 5 | 2,082 | 224,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
2026/05/09 15:45:47 | 1 | 729 | 28,479 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000024 | ||
2026/05/09 15:45:46 | 2 | 1,167 | 89,835 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
2026/05/09 15:45:41 | 1 | 729 | 25,673 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000021 | ||
2026/05/09 15:45:36 | 1 | 729 | 25,673 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000022 | ||
2026/05/09 15:45:35 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
2026/05/09 15:45:33 | 1 | 991 | 111,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
2026/05/09 15:45:30 | 1 | 729 | 25,849 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000022 | ||
2026/05/09 15:45:25 | 1 | 729 | 25,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000022 | ||
2026/05/09 15:45:20 | 1 | 729 | 25,647 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000022 | ||
2026/05/09 15:45:14 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000021 | ||
2026/05/09 15:45:09 | 1 | 729 | 28,479 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000024 | ||
2026/05/09 15:45:04 | 1 | 729 | 28,479 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000023 | ||
2026/05/09 15:44:58 | 1 | 729 | 25,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000021 | ||
2026/05/09 15:44:51 | 1 | 729 | 3,674,507 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003164 | ||
2026/05/09 15:44:50 | 1 | 729 | 25,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 |
