交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.02845534 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.1141108 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.09196502 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.02688072 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.10912 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.99947035 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:51:02 | 0.05006263 | 0.00084 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/09 00:50:39 | 0ETHW | 0.00033464 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:50:22 | 1.43775362 | 0.000021 | |||||
addLiquidity | 2026/05/09 00:50:22 | 0ETHW | 0.00017748 | |||||
approve | 2026/05/09 00:49:44 | 0ETHW | 0.00003009 | |||||
approve | 2026/05/09 00:49:11 | 0ETHW | 0.0000473 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/09 00:47:33 | 0ETHW | 0.00049586 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 00:47:18 | 0ETHW | 0.000199 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:47:18 | 19.99734035 | 0.00004156 | |||||
approve | 2026/05/09 00:46:49 | 0ETHW | 0.00004678 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:46:08 | 0.10665053 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:46:08 | 0.09978505 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:46:08 | 0.11038511 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 2026/05/09 00:46:08 | 0.11285177 | 0.000021 |
