區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:52:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:51:33 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/09 16:51:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:51:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:51:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:51:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:50:54 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/09 16:50:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:50:22 | 1 | 1 | 1,203 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.5 | 2.04822 | ||
2026/05/09 16:50:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:50:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:50:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:49:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:49:48 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/09 16:49:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:49:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:49:10 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:49:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 16:48:44 | 1 | 0 | 656 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
2026/05/09 16:48:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
