交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 2 | 1.0645696 | 0.00000376 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 7.22075732 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 2.02297374 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.60120027 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 4.96340669 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 3 | 1 | 3.31561107 | 0.00000491 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 1 | 0.52 | 0.00000277 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 1 | 0.4428 | 0.00000682 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 2 | 0.40067006 | 0.00002206 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.70166588 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.72307317 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.08043146 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.40096477 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.66157719 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.48214442 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 1 | 2 | 0.66270473 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 2 | 0.80357378 | 0.0000374 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 2 | 1.00060694 | 0.0000374 | ||
2026/05/09 21:19:25 | 2 | 2 | 24.0000374 | 0.0000374 |
