交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 28 | 1 | 20.38082675 | 0.00004216 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 1.20153075 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 2 | 2 | 2.021294 | 0.00001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 0.00003 | 0.00001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 0.56082778 | 0.0000192 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 0.78955544 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 0.61159125 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 3.2441151 | 0.0000192 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 2 | 53.34632566 | 0.00004114 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/09 22:11:13 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/09 22:11:13 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/09 22:11:13 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/09 22:11:13 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/09 22:11:13 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH |
