交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.56017405 | 0.000006 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 5 | 0.00009 | 0.00001 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 1.58205727 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.66113939 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 6 | 2 | 4.00524768 | 0.0000966 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.80062767 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.72094979 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.7613086 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.58100402 | 0.0000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 1 | 0.30047595 | 0.00004 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.40256744 | 0.00000226 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 3 | 3 | 42.33867731 | 0.0000562 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 1 | 0.2419513 | 0.00004 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 1 | 0.24199955 | 0.00004825 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 0.07805675 | 0.00005675 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 2 | 2 | 0.64341481 | 0.0001 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 1 | 0.00036911 | 0.0001 | ||
2026/05/10 00:44:24 | 1 | 2 | 20.494916 | 0.0001356 |
