區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:34:40 | 5 | 0.101941 | 11.644108 | ||
2026/05/09 22:34:34 | 2 | 0.061129 | 11.644108 | ||
2026/05/09 22:34:28 | 5 | 0.118223 | 11.644108 | ||
2026/05/09 22:34:22 | 2 | 0.071583 | 11.644107 | ||
2026/05/09 22:34:16 | 2 | 0.061325 | 11.644107 | ||
2026/05/09 22:34:10 | 3 | 0.03692 | 11.644107 | ||
2026/05/09 22:34:04 | 5 | 0.056911 | 11.644107 | ||
2026/05/09 22:33:58 | 5 | 0.070475 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:53 | 2 | 0.081636 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:47 | 3 | 0.103458 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:41 | 4 | 0.058623 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:35 | 2 | 0.102027 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:29 | 4 | 0.078925 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:23 | 2 | 0.066274 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:17 | 3 | 0.038991 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:12 | 5 | 0.049193 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:33:05 | 6 | 0.068758 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:33:00 | 5 | 0.105643 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:32:56 | 4 | 0.024158 | 11.644103 | ||
2026/05/09 22:32:50 | 7 | 0.06472 | 11.644103 |














