待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2026/05/06 08:00:01 | 5,200,000 | 412 | 0BNB | ||||
11 | 2026/05/06 08:00:00 | 1,532,014 | 51 | 0.5 | ||||
40 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
80 | 2026/05/06 07:59:59 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,911 | 2026/05/06 07:59:59 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
409 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.3 | ||||
17 | 2026/05/06 07:59:59 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
336 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
54 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
285 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
3,830 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.5 | ||||
8,159 | 2026/05/06 07:59:59 | 5,000,000 | 0.1 | 0.5 | ||||
7 | 2026/05/06 07:59:53 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
827,487 | 2026/05/06 07:59:48 | 501,001 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
48 | 2026/05/06 07:58:52 | 1,047,108 | 0.15 | 0BNB | ||||
50 | 2026/05/06 07:58:51 | 1,047,108 | 0.15 | 0BNB | ||||
50 | 2026/05/06 07:58:51 | 1,047,108 | 0.15 | 0BNB | ||||
49 | 2026/05/06 07:58:51 | 1,047,108 | 0.15 | 0BNB | ||||
57 | 2026/05/06 07:58:51 | 1,047,108 | 0.15 | 0BNB | ||||
110,714 | 2026/05/06 07:58:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
