區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:17:05 | 67 | 12,364,958 22.49% | 58.5 | 0.00072344 | 0.00007234 | ||
2026/05/10 06:17:04 | 60 | 7,134,966 12.98% | 92.23 | 0.00065808 | 0.0000658 | ||
2026/05/10 06:17:04 | 45 | 4,518,232 8.22% | 113.5 | 0.00051286 | 0.00005128 | ||
2026/05/10 06:17:03 | 52 | 8,148,148 14.82% | 124.21 | 0.00101209 | 0.0001012 | ||
2026/05/10 06:17:03 | 64 | 6,297,659 11.46% | 129.22 | 0.00081378 | 0.00008137 | ||
2026/05/10 06:17:02 | 55 | 8,121,125 14.77% | 137.41 | 0.00111595 | 0.00011159 | ||
2026/05/10 06:17:02 | 64 | 6,908,283 12.57% | 139.24 | 0.00096196 | 0.00009619 | ||
2026/05/10 06:17:01 | 60 | 8,678,295 15.78% | 115.71 | 0.00100419 | 0.00010041 | ||
2026/05/10 06:17:01 | 62 | 7,616,264 13.85% | 89.94 | 0.00068507 | 0.0000685 | ||
2026/05/10 06:17:00 | 66 | 8,003,632 14.56% | 217.58 | 0.00174144 | 0.00017414 | ||
2026/05/10 06:17:00 | 44 | 7,490,200 13.62% | 139.9 | 0.00104792 | 0.00010479 | ||
2026/05/10 06:17:00 | 35 | 4,814,061 8.76% | 105.07 | 0.00050583 | 0.00005058 | ||
2026/05/10 06:16:59 | 56 | 8,688,135 15.8% | 66.71 | 0.00057961 | 0.00005796 | ||
2026/05/10 06:16:59 | 74 | 11,227,701 20.42% | 115.93 | 0.00130172 | 0.00013017 | ||
2026/05/10 06:16:58 | 33 | 3,273,317 5.96% | 119.96 | 0.00039268 | 0.00003926 | ||
2026/05/10 06:16:58 | 40 | 4,761,469 8.66% | 75.52 | 0.00035959 | 0.00003595 | ||
2026/05/10 06:16:57 | 43 | 5,519,271 10.04% | 87.6 | 0.00048353 | 0.00004835 | ||
2026/05/10 06:16:57 | 44 | 10,007,609 18.2% | 86.88 | 0.00086948 | 0.00008694 | ||
2026/05/10 06:16:56 | 29 | 2,599,327 4.73% | 125.47 | 0.00032616 | 0.00003261 | ||
2026/05/10 06:16:56 | 45 | 10,129,745 18.42% | 65.19 | 0.00066044 | 0.00006604 |
