區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:15:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:37 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:35 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:23 | 2 | 2,153 | 173,999 0.58% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:09 | 4 | 1,826 | 168,669 0.57% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/10 06:15:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
