區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:29:12 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/09 22:29:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:29:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:29:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:42 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:28:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/09 22:28:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/09 22:28:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
