大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 11:25:42 | 1 | 2 | 1.41012779 | 0.00000143 | ||
2026/05/09 16:41:01 | 1 | 3 | 1.40988928 | 0.0000072 | ||
2026/05/09 22:35:31 | 1 | 2 | 1.40957248 | 0.00001504 | ||
2026/05/09 08:07:20 | 2 | 2 | 1.40953819 | 0.00000212 | ||
2026/05/09 10:54:45 | 1 | 33 | 1.40941157 | 0.00002424 | ||
2026/05/09 11:48:02 | 1 | 2 | 1.40764036 | 0.00000442 | ||
2026/05/09 07:23:40 | 1 | 2 | 1.40709442 | 0.00000485 | ||
2026/05/09 12:23:43 | 1 | 2 | 1.40675014 | 0.00000769 | ||
2026/05/09 16:27:38 | 4 | 2 | 1.40620835 | 0.0000335 | ||
2026/05/09 08:05:50 | 1 | 2 | 1.4060819 | 0.00000386 | ||
2026/05/09 13:19:32 | 1 | 2 | 1.40577294 | 0.00000143 | ||
2026/05/10 03:33:31 | 3 | 1 | 1.40577082 | 0.0000124 | ||
2026/05/09 13:59:29 | 1 | 2 | 1.40428311 | 0.00000485 | ||
2026/05/09 08:05:50 | 1 | 15 | 1.40326653 | 0.00004384 | ||
2026/05/09 11:08:22 | 110 | 1 | 1.40249938 | 0.00020736 | ||
2026/05/09 11:34:28 | 1 | 29 | 1.40229202 | 0.0000428 | ||
2026/05/10 00:15:14 | 1 | 5 | 1.40152064 | 0.00002624 | ||
2026/05/09 08:21:27 | 1 | 8 | 1.40128927 | 0.00000366 | ||
2026/05/09 11:25:42 | 1 | 9 | 1.40083095 | 0.0000194 | ||
2026/05/10 05:49:51 | 1 | 2 | 1.400362 | 0.00000811 |
