Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 0 | 36 | 25 | 鑄造中進度 10% | 2024/10/08 16:52:14 | |
| 3442 | 0 | 41 | 25 | 鑄造中進度 10% | 2024/10/08 18:40:11 | |
| 3443 | 0 | 38 | 25 | 鑄造中進度 1% | 2024/10/08 18:43:37 | |
| 3444 | 0 | 38 | 25 | 鑄造中進度 10% | 2024/10/09 04:55:38 | |
| 3445 | -- | 965 | 25 | 鑄造中進度 2.19% | 2024/10/10 23:41:33 | |
| 3446 | 0 | 1,083 | 25 | 鑄造中進度 5.16% | 2024/11/22 04:59:58 | |
| 3447 | -- | 307 | 25 | 鑄造中進度 0.02% | 2024/12/16 18:57:44 | |
| 3448 | -- | 320 | 25 | 鑄造中進度 0.6% | 2025/02/04 21:29:56 | |
| 3449 | $1,192.983 | 182 | 25 | 固定總量 | 2025/02/07 14:58:09 | |
| 3450 | -- | 1,848 | 25 | 鑄造中進度 1.83% | 2025/05/29 11:14:55 | |
| 3451 | -- | 102 | 25 | 固定總量 | 2025/06/17 03:44:51 | |
| 3452 | 0 | 62 | 24 | 鑄造中進度 9.39% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3453 | -- | 50 | 24 | 鑄造中進度 9.3% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3454 | -- | 76 | 24 | 鑄造中進度 9.11% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3455 | -- | 130 | 24 | 鑄造中進度 2.94% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3456 | -- | 67 | 24 | 鑄造中進度 1.03% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3457 | $0.0003125 | 107 | 24 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 09:37:10 | |
| 3458 | -- | 63 | 24 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 3459 | -- | 55 | 24 | 鑄造中進度 1.99% | 2024/04/20 10:53:03 | |
| 3460 | 0 | 346 | 24 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 13:29:41 |















