區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/10 00:50:17 | 161 | 0.00032229 | |
2026/05/10 00:50:15 | 148 | 0.0007899 | |
2026/05/10 00:50:13 | 177 | 0.00101576 | |
2026/05/10 00:50:11 | 179 | 0.00136898 | |
2026/05/10 00:50:09 | 256 | 0.00092283 | |
2026/05/10 00:50:07 | 195 | 0.00039709 | |
2026/05/10 00:50:05 | 199 | 0.00106758 | |
2026/05/10 00:50:03 | 188 | 0.00259073 | |
2026/05/10 00:50:01 | 167 | 0.00105604 | |
2026/05/10 00:49:59 | 181 | 0.00050313 | |
2026/05/10 00:49:57 | 209 | 0.00041792 | |
2026/05/10 00:49:55 | 199 | 0.00028144 | |
2026/05/10 00:49:53 | 169 | 0.00042142 | |
2026/05/10 00:49:51 | 188 | 0.00135163 | |
2026/05/10 00:49:49 | 212 | 0.00061569 | |
2026/05/10 00:49:47 | 178 | 0.0004419 | |
2026/05/10 00:49:45 | 201 | 0.00055174 | |
2026/05/10 00:49:43 | 193 | 0.00085619 | |
2026/05/10 00:49:41 | 184 | 0.00051524 | |
2026/05/10 00:49:39 | 165 | 0.00118593 |
