區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:28:22 | 31 | 5,153,851 12.89% | 41.13 | 0.000212 | 0.00005383 | ||
2026/05/10 05:28:21 | 22 | 1,454,957 3.64% | 10.69 | 0.00001556 | 0.0000153 | ||
2026/05/10 05:28:20 | 33 | 2,301,795 5.76% | 12.97 | 0.00002987 | 0.00002433 | ||
2026/05/10 05:28:19 | 21 | 1,319,306 3.3% | 13.26 | 0.0000175 | 0.00001405 | ||
2026/05/10 05:28:18 | 30 | 1,761,261 4.41% | 18.21 | 0.00003208 | 0.00001888 | ||
2026/05/10 05:28:17 | 31 | 2,180,262 5.46% | 220.76 | 0.00048133 | 0.00002349 | ||
2026/05/10 05:28:16 | 34 | 2,095,606 5.24% | 123.33 | 0.00025845 | 0.0000227 | ||
2026/05/10 05:28:15 | 49 | 2,146,514 5.37% | 12.53 | 0.00002691 | 0.00002337 | ||
2026/05/10 05:28:14 | 94 | 7,033,772 17.59% | 51.14 | 0.00035973 | 0.00007593 | ||
2026/05/10 05:28:13 | 64 | 2,734,911 6.84% | 68.93 | 0.00018852 | 0.00002963 | ||
2026/05/10 05:28:12 | 88 | 3,670,494 9.18% | 10.91 | 0.00004006 | 0.0000398 | ||
2026/05/10 05:28:11 | 69 | 7,168,730 17.93% | 11.41 | 0.0000818 | 0.00007702 | ||
2026/05/10 05:28:10 | 72 | 4,137,032 10.35% | 389.42 | 0.00161107 | 0.00004442 | ||
2026/05/10 05:28:09 | 70 | 2,709,745 6.78% | 25.03 | 0.00006783 | 0.0000292 | ||
2026/05/10 05:28:08 | 79 | 6,979,567 17.45% | 11.77 | 0.00008215 | 0.00007458 | ||
2026/05/10 05:28:07 | 75 | 2,806,277 7.02% | 76.16 | 0.00021373 | 0.00003008 | ||
2026/05/10 05:28:06 | 71 | 3,231,249 8.08% | 23.1 | 0.00007465 | 0.00003471 | ||
2026/05/10 05:28:05 | 73 | 2,693,963 6.74% | 12.05 | 0.00003248 | 0.00002905 | ||
2026/05/10 05:28:04 | 44 | 2,108,768 5.28% | 15.42 | 0.00003252 | 0.00002286 | ||
2026/05/10 05:28:03 | 34 | 1,882,505 4.71% | 75.33 | 0.00014181 | 0.00002053 |
