Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:54 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
10:37:51 11/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10:37:27 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
10:37:26 11/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000626 | ||
10:37:26 11/05/2026 | 6 | 227.850 1,14% | 20.000.000 | 0,00001234 | ||
10:37:25 11/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
10:37:01 11/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
10:36:51 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
10:36:31 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
10:36:01 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
10:35:59 11/05/2026 | 1 | 56.612 0,29% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
10:35:47 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
10:35:32 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
10:35:31 11/05/2026 | 1 | 102.403 0,52% | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
10:35:31 11/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
10:35:01 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
10:34:51 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
10:34:38 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
10:34:18 11/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
10:34:17 11/05/2026 | 1 | 128.258 0,65% | 20.000.000 | 0,00000383 |
