Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:40 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
00:35:33 26/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
00:35:33 26/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,0000344 | ||
00:35:32 26/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00002571 | ||
00:35:12 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002741 | ||
00:35:11 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
00:35:03 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000897 | ||
00:34:40 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
00:34:33 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001195 | ||
00:34:29 26/04/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00002875 | ||
00:34:28 26/04/2026 | 1 | 57.102 0,29% | 20.000.000 | 0,00001445 | ||
00:34:26 26/04/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00002845 | ||
00:34:22 26/04/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00017765 | ||
00:34:19 26/04/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00002803 | ||
00:34:07 26/04/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
00:34:05 26/04/2026 | 1 | 151.056 0,76% | 20.000.000 | 0,0000269 | ||
00:34:01 26/04/2026 | 1 | 128.308 0,65% | 20.000.000 | 0,00001434 | ||
00:33:49 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
00:33:49 26/04/2026 | 1 | 135.330 0,68% | 20.000.000 | 0,00001763 | ||
00:33:46 26/04/2026 | 1 | 128.286 0,65% | 20.000.000 | 0,00001319 |
