Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:21 09/05/2026 | 1 | 271.655 1,36% | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
23:11:18 09/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00001283 | ||
23:11:16 09/05/2026 | 1 | 79.428 0,4% | 20.000.000 | 0,00000626 | ||
23:11:16 09/05/2026 | 1 | 194.161 0,98% | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
23:11:15 09/05/2026 | 1 | 186.843 0,94% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
23:11:15 09/05/2026 | 1 | 134.998 0,68% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
23:11:11 09/05/2026 | 1 | 124.012 0,63% | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
23:11:06 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
23:11:04 09/05/2026 | 1 | 124.032 0,63% | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
23:11:03 09/05/2026 | 1 | 74.621 0,38% | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
23:11:02 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002388 | ||
23:10:57 09/05/2026 | 1 | 176.718 0,89% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
23:10:55 09/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000859 | ||
23:10:48 09/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
23:10:45 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
23:10:42 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
23:10:41 09/05/2026 | 1 | 124.905 0,63% | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
23:10:35 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
23:10:34 09/05/2026 | 1 | 40.490 0,21% | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
23:10:33 09/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00001101 |
