Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:32 09/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
06:55:21 09/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
06:55:03 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06:55:00 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06:54:53 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:54:51 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
06:54:47 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06:54:41 09/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
06:54:17 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
06:54:13 09/05/2026 | 1 | 264.989 1,33% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
06:53:40 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
06:53:37 09/05/2026 | 1 | 271.645 1,36% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
06:53:32 09/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
06:53:31 09/05/2026 | 1 | 265.027 1,33% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
06:53:28 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06:53:25 09/05/2026 | 1 | 99.547 0,5% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
06:53:24 09/05/2026 | 1 | 127.756 0,64% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
06:53:21 09/05/2026 | 1 | 271.681 1,36% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
06:53:16 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06:53:15 09/05/2026 | 1 | 136.005 0,69% | 20.000.000 | 0,00000177 |
