Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:41 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
22:04:11 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
22:04:01 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
22:04:00 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
22:03:53 09/05/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
22:03:45 09/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
22:03:39 09/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22:03:33 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
22:03:31 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22:03:30 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
22:03:29 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
22:03:11 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
22:02:59 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
22:02:51 09/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
22:02:49 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
22:02:41 09/05/2026 | 1 | 173.119 0,87% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
22:02:39 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
22:02:34 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
22:02:33 09/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
22:02:25 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000172 |
