Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:07:25 09/05/2026 | 25 | 8.699.090 21,75% | 40.000.000 | |
23:07:23 09/05/2026 | 26 | 9.011.245 22,53% | 40.000.000 | |
23:07:21 09/05/2026 | 28 | 10.458.157 26,15% | 40.000.000 | |
23:07:19 09/05/2026 | 28 | 11.236.016 28,1% | 40.000.000 | |
23:07:17 09/05/2026 | 36 | 19.259.617 48,15% | 40.000.000 | |
23:07:15 09/05/2026 | 30 | 12.343.731 30,86% | 40.000.000 | |
23:07:13 09/05/2026 | 26 | 12.690.516 31,73% | 40.000.000 | |
23:07:11 09/05/2026 | 28 | 10.109.118 25,28% | 40.000.000 | |
23:07:09 09/05/2026 | 39 | 11.252.033 28,14% | 40.000.000 | |
23:07:07 09/05/2026 | 38 | 11.906.543 29,77% | 40.000.000 | |
23:07:05 09/05/2026 | 38 | 10.036.581 25,1% | 40.000.000 | |
23:07:03 09/05/2026 | 41 | 10.491.589 26,23% | 40.000.000 | |
23:07:01 09/05/2026 | 37 | 12.611.301 31,53% | 40.000.000 | |
23:06:59 09/05/2026 | 38 | 9.353.652 23,39% | 40.000.000 | |
23:06:57 09/05/2026 | 38 | 11.972.237 29,94% | 40.000.000 | |
23:06:55 09/05/2026 | 39 | 11.454.860 28,64% | 40.000.000 | |
23:06:53 09/05/2026 | 40 | 10.994.222 27,49% | 40.000.000 | |
23:06:51 09/05/2026 | 39 | 9.809.274 24,53% | 40.000.000 | |
23:06:49 09/05/2026 | 36 | 9.973.686 24,94% | 40.000.000 | |
23:06:47 09/05/2026 | 41 | 12.653.313 31,64% | 40.000.000 |
