Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:43:43 29/04/2026 | 24 | 10.046.498 25,12% | 40.000.000 | |
16:43:41 29/04/2026 | 24 | 9.068.339 22,68% | 40.000.000 | |
16:43:39 29/04/2026 | 33 | 8.202.532 20,51% | 40.000.000 | |
16:43:37 29/04/2026 | 22 | 3.686.058 9,22% | 40.000.000 | |
16:43:35 29/04/2026 | 22 | 7.760.229 19,41% | 40.000.000 | |
16:43:33 29/04/2026 | 27 | 11.215.226 28,04% | 40.000.000 | |
16:43:31 29/04/2026 | 22 | 9.283.636 23,21% | 40.000.000 | |
16:43:29 29/04/2026 | 25 | 10.048.536 25,13% | 40.000.000 | |
16:43:27 29/04/2026 | 24 | 9.058.490 22,65% | 40.000.000 | |
16:43:25 29/04/2026 | 26 | 11.078.536 27,7% | 40.000.000 | |
16:43:23 29/04/2026 | 26 | 9.224.298 23,07% | 40.000.000 | |
16:43:21 29/04/2026 | 24 | 9.527.106 23,82% | 40.000.000 | |
16:43:19 29/04/2026 | 26 | 10.049.394 25,13% | 40.000.000 | |
16:43:17 29/04/2026 | 42 | 16.519.104 41,3% | 40.000.000 | |
16:43:15 29/04/2026 | 27 | 12.143.756 30,36% | 40.000.000 | |
16:43:13 29/04/2026 | 37 | 10.272.202 25,69% | 40.000.000 | |
16:43:11 29/04/2026 | 26 | 7.152.202 17,89% | 40.000.000 | |
16:43:09 29/04/2026 | 26 | 10.418.892 26,05% | 40.000.000 | |
16:43:07 29/04/2026 | 30 | 10.853.594 27,14% | 40.000.000 | |
16:43:05 29/04/2026 | 30 | 10.754.024 26,89% | 40.000.000 |
