Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:00:35 10/05/2026 | 37 | 7.807.389 19,52% | 40.000.000 | |
00:00:33 10/05/2026 | 38 | 10.936.723 27,35% | 40.000.000 | |
00:00:31 10/05/2026 | 34 | 8.547.851 21,37% | 40.000.000 | |
00:00:29 10/05/2026 | 37 | 9.688.684 24,23% | 40.000.000 | |
00:00:27 10/05/2026 | 33 | 8.636.824 21,6% | 40.000.000 | |
00:00:25 10/05/2026 | 32 | 7.175.414 17,94% | 40.000.000 | |
00:00:23 10/05/2026 | 38 | 8.324.544 20,82% | 40.000.000 | |
00:00:21 10/05/2026 | 31 | 7.289.982 18,23% | 40.000.000 | |
00:00:19 10/05/2026 | 38 | 10.411.147 26,03% | 40.000.000 | |
00:00:17 10/05/2026 | 33 | 8.403.310 21,01% | 40.000.000 | |
00:00:15 10/05/2026 | 38 | 9.350.015 23,38% | 40.000.000 | |
00:00:13 10/05/2026 | 33 | 7.776.067 19,45% | 40.000.000 | |
00:00:11 10/05/2026 | 31 | 9.231.667 23,08% | 40.000.000 | |
00:00:09 10/05/2026 | 37 | 11.458.804 28,65% | 40.000.000 | |
00:00:07 10/05/2026 | 38 | 10.238.986 25,6% | 40.000.000 | |
00:00:05 10/05/2026 | 46 | 8.943.354 22,36% | 40.000.000 | |
00:00:03 10/05/2026 | 60 | 16.476.891 41,2% | 40.000.000 | |
00:00:01 10/05/2026 | 37 | 9.756.940 24,4% | 40.000.000 | |
23:59:59 09/05/2026 | 37 | 10.348.324 25,88% | 40.000.000 | |
23:59:57 09/05/2026 | 36 | 10.783.954 26,96% | 40.000.000 |
