Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:04:35 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000203 | ||
02:04:31 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001253 | ||
02:04:27 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001961 | ||
02:04:23 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000115 | ||
02:04:19 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:04:16 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001255 | ||
02:04:12 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000382 | ||
02:03:56 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 | ||
02:03:38 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012476 | ||
02:03:34 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003869 | ||
02:03:30 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000301 | ||
02:03:25 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003844 | ||
02:03:21 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000837 | ||
02:03:13 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000712 | ||
02:03:09 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
02:03:03 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000037 | ||
02:02:59 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000956 | ||
02:02:56 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001242 | ||
02:02:52 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
02:02:48 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000385 |
